Homepage / Energy consumption per capita - Country Comparison

Energy consumption per capita - Country Comparison

Energy consumption per capita measures the total amount of consumed energy divided by a country’s population, reported in Btu per person.

Rank Country Btu/person Date of Information
1 Qatar 767,202,000 2022 est.
2 Singapore 653,844,000 2022 est.
3 Bahrain 514,320,000 2022 est.
4 United Arab Emirates 496,365,000 2022 est.
5 Brunei 466,111,000 2022 est.
6 Kuwait 402,030,000 2022 est.
7 Canada 315,581,000 2022 est.
8 Saudi Arabia 313,903,000 2022 est.
9 Oman 285,886,000 2022 est.
10 United States 284,575,000 2022 est.
11 Turkmenistan 282,657,000 2022 est.
12 Australia 236,653,000 2022 est.
13 Korea, South 235,518,000 2022 est.
14 Luxembourg 232,384,000 2022 est.
15 Malta 226,072,000 2022 est.
16 Russia 225,235,000 2022 est.
17 Taiwan 208,336,000 2022 est.
18 Belgium 205,444,000 2022 est.
19 Norway 201,034,000 2022 est.
20 Netherlands 186,890,000 2022 est.
21 Finland 181,313,000 2022 est.
22 Kazakhstan 176,085,000 2022 est.
23 Hong Kong 167,815,000 2022 est.
24 Aruba 161,715,000 2022 est.
25 Iran 152,479,000 2022 est.
26 Sweden 150,621,000 2022 est.
27 Guam 150,555,000 2019 est.
28 Czechia 149,874,000 2022 est.
29 Cayman Islands 144,845,000 2022 est.
30 Japan 136,122,000 2022 est.
31 Germany 132,263,000 2022 est.
32 Bermuda 124,882,000 2022 est.
33 Austria 123,110,000 2022 est.
34 China 122,004,000 2022 est.
35 France 121,928,000 2022 est.
36 New Zealand 120,219,000 2022 est.
37 Ireland 118,037,000 2022 est.
38 Libya 117,609,000 2022 est.
39 Malaysia 116,494,000 2022 est.
40 Bahamas, The 115,318,000 2022 est.
41 Slovenia 114,991,000 2022 est.
42 Antigua and Barbuda 114,469,000 2022 est.
43 Israel 113,455,000 2022 est.
44 Seychelles 111,200,000 2022 est.
45 Bulgaria 107,943,000 2022 est.
46 Cyprus 106,317,000 2022 est.
47 Poland 106,196,000 2022 est.
48 Spain 105,979,000 2022 est.
49 Hungary 102,832,000 2022 est.
50 Switzerland 101,938,000 2022 est.
51 Denmark 100,260,000 2022 est.
52 United Kingdom 99,499,000 2022 est.
53 Belarus 99,484,000 2022 est.
54 Italy 98,458,000 2022 est.
55 South Africa 95,511,000 2022 est.
56 Greece 94,151,000 2022 est.
57 Slovakia 93,681,000 2022 est.
58 Bosnia and Herzegovina 92,698,000 2022 est.
59 American Samoa 89,105,000 2019 est.
60 Serbia 89,037,000 2022 est.
61 British Virgin Islands 87,470,000 2022 est.
62 Panama 87,160,000 2022 est.
63 Lithuania 85,201,000 2022 est.
64 Portugal 80,316,000 2022 est.
65 Croatia 78,371,000 2022 est.
66 Saint Kitts and Nevis 77,743,000 2022 est.
67 Puerto Rico 76,228,000 2022 est.
68 Argentina 75,735,000 2022 est.
69 Estonia 73,259,000 2022 est.
70 Turkey (Turkiye) 70,594,000 2022 est.
71 Thailand 69,958,000 2022 est.
72 Chile 69,194,000 2022 est.
73 Macau 69,034,000 2022 est.
74 Barbados 68,271,000 2022 est.
75 Lebanon 67,466,000 2022 est.
76 Latvia 64,272,000 2022 est.
77 Azerbaijan 61,497,000 2022 est.
78 Armenia 60,957,000 2022 est.
79 Bhutan 60,788,000 2022 est.
80 Romania 60,670,000 2022 est.
81 Mexico 59,319,000 2022 est.
82 Montenegro 59,174,000 2022 est.
83 Algeria 58,473,000 2022 est.
84 Georgia 58,044,000 2022 est.
85 Iraq 57,702,000 2022 est.
86 Venezuela 57,282,000 2022 est.
87 Mongolia 57,093,000 2022 est.
88 Kosovo 57,072,000 2022 est.
89 Maldives 56,264,000 2022 est.
90 Suriname 55,101,000 2022 est.
91 Mauritius 54,401,000 2022 est.
92 Uzbekistan 53,528,000 2022 est.
93 Ukraine 53,302,000 2022 est.
94 Brazil 50,037,000 2022 est.
95 Saint Lucia 48,251,000 2022 est.
96 Uruguay 47,237,000 2022 est.
97 Jamaica 46,586,000 2022 est.
98 North Macedonia 46,564,000 2022 est.
99 Guyana 42,797,000 2022 est.
100 Equatorial Guinea 41,487,000 2022 est.
101 Grenada 40,666,000 2022 est.
102 Botswana 39,265,000 2022 est.
103 Vietnam 39,117,000 2022 est.
104 Dominican Republic 36,656,000 2022 est.
105 Egypt 36,463,000 2022 est.
106 Saint Vincent and the Grenadines 35,826,000 2022 est.
107 Dominica 35,086,000 2022 est.
108 Moldova 34,021,000 2022 est.
109 Tunisia 33,641,000 2022 est.
110 Indonesia 33,039,000 2022 est.
111 Cuba 32,255,000 2022 est.
112 Costa Rica 31,430,000 2022 est.
113 Jordan 30,906,000 2022 est.
114 Belize 30,710,000 2022 est.
115 Albania 30,306,000 2022 est.
116 Ecuador 30,111,000 2022 est.
117 Laos 29,176,000 2022 est.
118 Paraguay 28,472,000 2022 est.
119 Kyrgyzstan 26,992,000 2022 est.
120 Korea, North 25,876,000 2022 est.
121 Colombia 25,800,000 2022 est.
122 Morocco 24,936,000 2022 est.
123 Peru 24,932,000 2022 est.
124 India 24,793,000 2022 est.
125 Namibia 24,695,000 2022 est.
126 Bolivia 24,229,000 2022 est.
127 Gabon 23,955,000 2022 est.
128 El Salvador 23,672,000 2022 est.
129 Fiji 21,041,000 2022 est.
130 Samoa 20,949,000 2022 est.
131 Syria 18,111,000 2022 est.
132 Tonga 17,949,000 2022 est.
133 Eswatini 17,642,000 2022 est.
134 Guatemala 16,807,000 2022 est.
135 Honduras 16,386,000 2022 est.
136 Cabo Verde 16,298,000 2022 est.
137 Tajikistan 16,255,000 2022 est.
138 Philippines 15,558,000 2022 est.
139 Gaza Strip 15,201,000 2022 est.
140 West Bank 15,201,000 2022 est.
141 Pakistan 14,902,000 2022 est.
142 Sri Lanka 14,449,000 2022 est.
143 Mauritania 13,306,000 2022 est.
144 Nicaragua 12,903,000 2022 est.
145 Cambodia 12,831,000 2022 est.
146 Zimbabwe 11,726,000 2022 est.
147 Ghana 11,416,000 2022 est.
148 Vanuatu 10,775,000 2022 est.
149 Sao Tome and Principe 9,873,000 2022 est.
150 Bangladesh 9,678,000 2022 est.
151 Angola 9,610,000 2022 est.
152 Djibouti 9,559,000 2022 est.
153 Burma 9,244,000 2022 est.
154 Nigeria 8,564,000 2022 est.
155 Kiribati 8,403,000 2022 est.
156 Senegal 7,836,000 2022 est.
157 Cote d'Ivoire 7,733,000 2022 est.
158 Benin 7,638,000 2022 est.
159 Congo, Republic of the 7,238,000 2022 est.
160 Zambia 7,088,000 2022 est.
161 Papua New Guinea 6,565,000 2022 est.
162 Timor-Leste 6,497,000 2022 est.
163 Sudan 6,271,000 2022 est.
164 Comoros 6,223,000 2022 est.
165 Solomon Islands 6,172,000 2022 est.
166 Lesotho 5,975,000 2022 est.
167 Nepal 5,881,000 2022 est.
168 Kenya 5,692,000 2022 est.
169 Mozambique 5,426,000 2022 est.
170 Guinea 4,891,000 2022 est.
171 Cameroon 4,656,000 2022 est.
172 Mali 4,476,000 2022 est.
173 Togo 4,077,000 2022 est.
174 Yemen 3,939,000 2022 est.
175 Burkina Faso 3,419,000 2022 est.
176 Haiti 3,403,000 2022 est.
177 Tanzania 3,221,000 2022 est.
178 Afghanistan 2,686,000 2022 est.
179 Gambia, The 2,651,000 2022 est.
180 South Sudan 2,627,000 2022 est.
181 Eritrea 2,530,000 2022 est.
182 Guinea-Bissau 2,372,000 2022 est.
183 Ethiopia 2,340,000 2022 est.
184 Uganda 2,248,000 2022 est.
185 Sierra Leone 2,229,000 2022 est.
186 Liberia 1,971,000 2022 est.
187 Madagascar 1,887,000 2022 est.
188 Rwanda 1,659,000 2022 est.
189 Chad 1,649,000 2022 est.
190 Niger 1,405,000 2022 est.
191 Malawi 1,331,000 2022 est.
192 Congo, Democratic Republic of the 970,000 2022 est.
193 Burundi 961,000 2022 est.
194 Central African Republic 881,000 2022 est.
195 Somalia 661,000 2022 est.
16-02-2026, 10:01
Go back