Homepage / Current account balance - Country Comparison

Current account balance - Country Comparison

Current account balance compares a country's net trade in goods and services, plus net earnings, and net transfer payments to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis.

Rank Country Date of Information
1 Germany $268,670,000,000 2023 est.
2 China $252,987,000,000 2023 est.
3 Japan $150,691,000,000 2023 est.
4 Netherlands $113,676,000,000 2023 est.
5 Singapore $99,128,000,000 2023 est.
6 Norway $84,686,000,000 2023 est.
7 Taiwan $65,173,000,000 2019 est.
8 Switzerland $58,395,000,000 2023 est.
9 Kuwait $51,396,000,000 2023 est.
10 Russia $50,133,000,000 2023 est.
11 Ireland $44,744,000,000 2023 est.
12 Spain $43,012,000,000 2023 est.
13 Denmark $40,061,000,000 2023 est.
14 Sweden $37,748,000,000 2023 est.
15 Qatar $36,453,000,000 2023 est.
16 Korea, South $35,488,000,000 2023 est.
17 Hong Kong $34,901,000,000 2023 est.
18 Saudi Arabia $34,070,000,000 2023 est.
19 Iraq $28,375,000,000 2023 est.
20 United Arab Emirates $26,470,000,000 2017 est.
21 Vietnam $25,833,000,000 2023 est.
22 Israel $24,545,000,000 2023 est.
23 Macau $16,955,000,000 2023 est.
24 Poland $14,535,000,000 2023 est.
25 Iran $9,491,000,000 2017 est.
26 Azerbaijan $8,329,000,000 2023 est.
27 Thailand $7,412,000,000 2023 est.
28 Austria $6,783,000,000 2023 est.
29 Malaysia $6,257,000,000 2023 est.
30 Nigeria $6,023,000,000 2023 est.
31 Libya $5,675,000,000 2021 est.
32 Algeria $5,424,000,000 2023 est.
33 Luxembourg $5,132,000,000 2023 est.
34 Australia $4,402,000,000 2023 est.
35 Bangladesh $4,388,000,000 2023 est.
36 Angola $4,185,000,000 2023 est.
37 Papua New Guinea $4,183,000,000 2023 est.
38 Portugal $3,974,000,000 2023 est.
39 Trinidad and Tobago $3,397,000,000 2023 est.
40 Guatemala $3,232,000,000 2023 est.
41 Slovenia $3,093,000,000 2023 est.
42 Bahrain $2,699,000,000 2023 est.
43 Oman $2,638,000,000 2023 est.
44 Guinea $2,288,000,000 2023 est.
45 Ecuador $2,229,000,000 2023 est.
46 Peru $2,219,000,000 2023 est.
47 Brunei $1,944,000,000 2023 est.
48 Congo, Republic of the $1,716,000,000 2021 est.
49 Hungary $1,673,000,000 2023 est.
50 Sri Lanka $1,559,000,000 2023 est.
51 Malta $1,425,000,000 2023 est.
52 Ghana $1,407,000,000 2023 est.
53 Nicaragua $1,381,000,000 2023 est.
54 Czechia $1,035,000,000 2023 est.
55 Nepal $998,628,000 2023 est.
56 Cuba $985,400,000 2017 est.
57 Bermuda $962,258,000 2021 est.
58 Bulgaria $927,670,000 2023 est.
59 Lithuania $878,388,000 2023 est.
60 Djibouti $718,559,000 2023 est.
61 Croatia $635,970,000 2023 est.
62 Tajikistan $584,022,000 2023 est.
63 Jamaica $583,407,000 2023 est.
64 Andorra $583,199,000 2022 est.
65 South Sudan $577,900,000 2023 est.
66 Cambodia $552,346,000 2023 est.
67 French Polynesia $411,963,000 2016 est.
68 Laos $404,523,000 2023 est.
69 Iceland $384,999,000 2023 est.
70 San Marino $284,256,000 2022 est.
71 Aruba $230,556,000 2022 est.
72 Turks and Caicos Islands $172,709,000 2018 est.
73 Suriname $148,493,000 2023 est.
74 Gabon $140,996,000 2015 est.
75 Zimbabwe $133,877,000 2023 est.
76 Mongolia $121,266,000 2023 est.
77 Eswatini $107,534,000 2023 est.
78 Paraguay $104,764,000 2023 est.
79 Marshall Islands $76,263,000 2021 est.
80 Burma $67,720,000 2019 est.
81 Liberia $64,806,000 2022 est.
82 North Macedonia $56,573,000 2023 est.
83 Samoa $39,968,000 2023 est.
84 Micronesia, Federated States of $12,000,000 2017 est.
85 Tuvalu $2,713,000 2022 est.
86 Nauru $1,923,000 2023 est.
87 Puerto Rico $0 2017 est.
88 Kiribati -$5,117,000 2023 est.
89 Montserrat -$15,400,000 2017 est.
90 Timor-Leste -$17,331,000 2023 est.
91 Belize -$19,753,000 2023 est.
92 Togo -$20,738,000 2020 est.
93 Anguilla -$23,200,000 2017 est.
94 Comoros -$24,621,000 2023 est.
95 Tonga -$30,073,000 2023 est.
96 Saint Lucia -$45,381,000 2023 est.
97 Cabo Verde -$65,469,000 2023 est.
98 Sao Tome and Principe -$79,437,000 2022 est.
99 Sint Maarten -$116,693,000 2023 est.
100 Botswana -$116,727,000 2023 est.
101 Vanuatu -$127,432,000 2022 est.
102 Palau -$135,428,000 2022 est.
103 Eritrea -$137,000,000 2017 est.
104 Saint Vincent and the Grenadines -$142,763,000 2023 est.
105 Lesotho -$143,202,000 2023 est.
106 Saint Kitts and Nevis -$143,262,000 2023 est.
107 Guinea-Bissau -$146,640,000 2022 est.
108 Seychelles -$155,194,000 2023 est.
109 Central African Republic -$163,000,000 2017 est.
110 Solomon Islands -$178,197,000 2023 est.
111 Grenada -$184,237,000 2023 est.
112 Gambia, The -$204,132,000 2023 est.
113 Dominica -$221,939,000 2023 est.
114 Italy -$247,462,000 2023 est.
115 Guyana -$254,121,000 2022 est.
116 Antigua and Barbuda -$262,098,000 2023 est.
117 Albania -$281,700,000 2023 est.
118 Barbados -$296,396,000 2017 est.
119 Sierra Leone -$320,420,000 2023 est.
120 Somalia -$464,000,000 2017 est.
121 El Salvador -$465,688,000 2023 est.
122 Armenia -$556,329,000 2023 est.
123 Chad -$558,000,000 2017 est.
124 Zambia -$582,715,000 2023 est.
125 Burundi -$625,597,000 2023 est.
126 Bosnia and Herzegovina -$638,769,000 2023 est.
127 Cayman Islands -$647,271,000 2022 est.
128 Mauritius -$647,743,000 2023 est.
129 New Caledonia -$654,237,000 2016 est.
130 Curacao -$654,688,000 2023 est.
131 Haiti -$682,570,000 2023 est.
132 Estonia -$722,668,000 2023 est.
133 Equatorial Guinea -$738,000,000 2017 est.
134 Kosovo -$785,090,000 2023 est.
135 Pakistan -$825,232,000 2023 est.
136 Madagascar -$829,376,000 2022 est.
137 Montenegro -$851,470,000 2023 est.
138 Fiji -$865,665,000 2022 est.
139 Morocco -$891,222,000 2023 est.
140 Mauritania -$966,506,000 2023 est.
141 Bhutan -$999,999,000 2023 est.
142 Benin -$1,046,000,000 2022 est.
143 Bahamas, The -$1,075,000,000 2023 est.
144 Belarus -$1,109,000,000 2023 est.
145 Tunisia -$1,111,000,000 2023 est.
146 Bolivia -$1,175,000,000 2023 est.
147 Costa Rica -$1,238,000,000 2023 est.
148 Finland -$1,256,000,000 2023 est.
149 Honduras -$1,333,000,000 2023 est.
150 Maldives -$1,401,000,000 2023 est.
151 Burkina Faso -$1,404,000,000 2022 est.
152 Mali -$1,475,000,000 2022 est.
153 Cameroon -$1,505,000,000 2022 est.
154 Rwanda -$1,654,000,000 2023 est.
155 Latvia -$1,663,000,000 2023 est.
156 Georgia -$1,708,000,000 2023 est.
157 Namibia -$1,831,000,000 2023 est.
158 Moldova -$1,893,000,000 2023 est.
159 Jordan -$1,910,000,000 2023 est.
160 Serbia -$1,954,000,000 2023 est.
161 Syria -$2,123,000,000 2017 est.
162 Indonesia -$2,138,000,000 2023 est.
163 Slovakia -$2,230,000,000 2023 est.
164 Malawi -$2,276,000,000 2023 est.
165 Yemen -$2,419,000,000 2016 est.
166 Mozambique -$2,426,000,000 2023 est.
167 Niger -$2,500,000,000 2022 est.
168 Uruguay -$2,579,000,000 2023 est.
169 Gaza Strip -$2,895,000,000 2023 est.
170 West Bank -$2,895,000,000 2023 est.
171 Tanzania -$2,958,000,000 2023 est.
172 Afghanistan -$3,137,000,000 2020 est.
173 Senegal -$3,327,000,000 2021 est.
174 Panama -$3,739,000,000 2023 est.
175 Uganda -$3,766,000,000 2023 est.
176 Venezuela -$3,870,000,000 2016 est.
177 Congo, Democratic Republic of the -$3,883,000,000 2023 est.
178 Cyprus -$3,886,000,000 2023 est.
179 Kenya -$4,317,000,000 2023 est.
180 Turkmenistan -$4,359,000,000 2017 est.
181 Dominican Republic -$4,376,000,000 2023 est.
182 Sudan -$4,443,000,000 2022 est.
183 Belgium -$4,503,000,000 2023 est.
184 Ethiopia -$4,788,000,000 2023 est.
185 Kyrgyzstan -$5,180,000,000 2022 est.
186 Cote d'Ivoire -$5,394,000,000 2022 est.
187 Mexico -$5,477,000,000 2023 est.
188 Lebanon -$5,643,000,000 2023 est.
189 South Africa -$6,143,000,000 2023 est.
190 Uzbekistan -$7,800,000,000 2023 est.
191 Kazakhstan -$9,020,000,000 2023 est.
192 Colombia -$9,130,000,000 2023 est.
193 Ukraine -$9,655,000,000 2023 est.
194 Philippines -$11,817,000,000 2023 est.
195 Chile -$11,899,000,000 2023 est.
196 Egypt -$12,564,000,000 2023 est.
197 Greece -$15,008,000,000 2023 est.
198 Canada -$15,631,000,000 2023 est.
199 New Zealand -$17,065,000,000 2023 est.
200 Argentina -$20,956,000,000 2023 est.
201 Brazil -$21,745,000,000 2023 est.
202 Romania -$24,461,000,000 2023 est.
203 France -$30,334,000,000 2023 est.
204 India -$31,962,000,000 2023 est.
205 Turkey (Turkiye) -$40,503,000,000 2023 est.
206 United Kingdom -$66,448,000,000 2023 est.
207 United States -$905,378,000,000 2023 est.
15-02-2026, 19:35
Go back