Homepage / Labor force - Country Comparison

Labor force - Country Comparison

Labor force compares the total labor force figure.

Rank Country Date of Information
1 China 781,103,000 2023 est.
2 India 596,406,000 2023 est.
3 United States 170,715,000 2023 est.
4 Indonesia 142,688,000 2023 est.
5 Brazil 106,132,000 2023 est.
6 Pakistan 82,187,000 2023 est.
7 Nigeria 78,812,000 2023 est.
8 Russia 72,459,000 2023 est.
9 Bangladesh 71,445,000 2023 est.
10 Japan 69,208,000 2023 est.
11 Ethiopia 62,647,000 2023 est.
12 Mexico 59,925,000 2023 est.
13 Vietnam 55,966,000 2023 est.
14 Philippines 49,414,000 2023 est.
15 Germany 44,184,000 2023 est.
16 Thailand 40,823,000 2023 est.
17 Congo, Democratic Republic of the 37,514,000 2023 est.
18 Turkey (Turkiye) 35,590,000 2023 est.
19 United Kingdom 35,193,000 2023 est.
20 Egypt 34,065,000 2023 est.
21 France 31,979,000 2023 est.
22 Tanzania 31,054,000 2023 est.
23 Iran 29,789,000 2023 est.
24 Korea, South 29,699,000 2023 est.
25 South Africa 27,137,000 2023 est.
26 Colombia 26,294,000 2023 est.
27 Italy 25,786,000 2023 est.
28 Kenya 25,520,000 2023 est.
29 Spain 24,153,000 2023 est.
30 Burma 22,662,000 2023 est.
31 Canada 22,137,000 2023 est.
32 Argentina 21,533,000 2023 est.
33 Ukraine 20,539,000 2021 est.
34 Uganda 19,077,000 2023 est.
35 Peru 18,581,000 2023 est.
36 Poland 18,355,000 2023 est.
37 Malaysia 17,750,000 2023 est.
38 Madagascar 16,061,000 2023 est.
39 Korea, North 15,966,000 2023 est.
40 Saudi Arabia 15,553,000 2023 est.
41 Angola 15,315,000 2023 est.
42 Ghana 14,840,000 2023 est.
43 Mozambique 14,685,000 2023 est.
44 Australia 14,504,000 2023 est.
45 Sudan 14,149,000 2023 est.
46 Uzbekistan 13,837,000 2023 est.
47 Algeria 13,552,000 2023 est.
48 Morocco 12,284,000 2023 est.
49 Cameroon 11,890,000 2023 est.
50 Cote d'Ivoire 11,793,000 2023 est.
51 Iraq 11,744,000 2023 est.
52 Taiwan 11,498,000 2020 est.
53 Venezuela 11,423,000 2023 est.
54 Niger 10,189,000 2023 est.
55 Netherlands 10,017,000 2023 est.
56 Chile 9,958,000 2023 est.
57 Kazakhstan 9,808,000 2023 est.
58 Cambodia 9,229,000 2023 est.
59 Ecuador 8,823,000 2023 est.
60 Sri Lanka 8,713,000 2023 est.
61 Afghanistan 8,696,000 2023 est.
62 Burkina Faso 8,633,000 2023 est.
63 Nepal 8,569,000 2023 est.
64 Malawi 8,541,000 2023 est.
65 Mali 8,527,000 2023 est.
66 Romania 8,280,000 2023 est.
67 Yemen 7,592,000 2023 est.
68 Guatemala 7,442,000 2023 est.
69 United Arab Emirates 7,248,000 2023 est.
70 Zambia 7,165,000 2023 est.
71 Syria 6,354,000 2023 est.
72 Zimbabwe 6,320,000 2023 est.
73 Chad 6,209,000 2023 est.
74 Bolivia 6,073,000 2023 est.
75 Burundi 5,894,000 2023 est.
76 Sweden 5,837,000 2023 est.
77 Senegal 5,578,000 2023 est.
78 Azerbaijan 5,537,000 2023 est.
79 Czechia 5,505,000 2023 est.
80 Portugal 5,454,000 2023 est.
81 Belgium 5,419,000 2023 est.
82 Dominican Republic 5,295,000 2023 est.
83 Rwanda 5,259,000 2023 est.
84 Cuba 5,238,000 2023 est.
85 Haiti 5,216,000 2023 est.
86 Benin 5,147,000 2023 est.
87 Switzerland 5,012,000 2023 est.
88 Hungary 5,001,000 2023 est.
89 Belarus 4,954,000 2023 est.
90 South Sudan 4,883,000 2023 est.
91 Austria 4,829,000 2023 est.
92 Greece 4,666,000 2023 est.
93 Honduras 4,610,000 2023 est.
94 Israel 4,574,000 2023 est.
95 Guinea 4,465,000 2023 est.
96 Tunisia 4,367,000 2023 est.
97 Hong Kong 3,876,000 2023 est.
98 Singapore 3,615,000 2023 est.
99 Paraguay 3,456,000 2023 est.
100 Serbia 3,344,000 2023 est.
101 Somalia 3,339,000 2023 est.
102 Papua New Guinea 3,252,000 2023 est.
103 Togo 3,241,000 2023 est.
104 Denmark 3,183,000 2023 est.
105 Laos 3,173,000 2023 est.
106 Nicaragua 3,167,000 2023 est.
107 Kyrgyzstan 3,144,000 2023 est.
108 Jordan 3,103,000 2023 est.
109 Bulgaria 3,090,000 2023 est.
110 New Zealand 3,073,000 2023 est.
111 Norway 3,007,000 2023 est.
112 Finland 2,879,000 2023 est.
113 El Salvador 2,839,000 2023 est.
114 Kuwait 2,826,000 2023 est.
115 Slovakia 2,814,000 2023 est.
116 Sierra Leone 2,803,000 2023 est.
117 Ireland 2,796,000 2023 est.
118 Tajikistan 2,724,000 2023 est.
119 Oman 2,579,000 2023 est.
120 Libya 2,534,000 2023 est.
121 Liberia 2,533,000 2023 est.
122 Congo, Republic of the 2,480,000 2023 est.
123 Turkmenistan 2,419,000 2023 est.
124 Costa Rica 2,372,000 2023 est.
125 Panama 2,107,000 2023 est.
126 Qatar 2,003,000 2023 est.
127 Lebanon 1,925,000 2023 est.
128 Central African Republic 1,849,000 2023 est.
129 Georgia 1,838,000 2023 est.
130 Uruguay 1,758,000 2023 est.
131 Croatia 1,744,000 2023 est.
132 Eritrea 1,666,000 2023 est.
133 Jamaica 1,573,000 2023 est.
134 Lithuania 1,519,000 2023 est.
135 Armenia 1,475,000 2023 est.
136 Moldova 1,430,000 2023 est.
137 Mongolia 1,409,000 2023 est.
138 Gaza Strip 1,391,000 2022 est.
139 West Bank 1,391,000 2022 est.
140 Bosnia and Herzegovina 1,382,000 2023 est.
141 Albania 1,371,000 2023 est.
142 Mauritania 1,178,000 2023 est.
143 Puerto Rico 1,172,000 2023 est.
144 Namibia 1,106,000 2023 est.
145 Botswana 1,084,000 2023 est.
146 Slovenia 1,056,000 2023 est.
147 Lesotho 980,000 2023 est.
148 Gambia, The 973,000 2023 est.
149 Latvia 972,000 2023 est.
150 Bahrain 918,000 2023 est.
151 North Macedonia 797,000 2023 est.
152 Gabon 771,000 2023 est.
153 Estonia 757,000 2023 est.
154 Cyprus 738,000 2023 est.
155 Guinea-Bissau 732,000 2023 est.
156 Equatorial Guinea 645,000 2023 est.
157 Trinidad and Tobago 612,000 2023 est.
158 Timor-Leste 607,000 2023 est.
159 Mauritius 594,000 2023 est.
160 Kosovo 500,300 2017 est.
161 Bhutan 429,000 2023 est.
162 Solomon Islands 423,000 2023 est.
163 Eswatini 416,000 2023 est.
164 Macau 396,000 2023 est.
165 Fiji 390,000 2023 est.
166 Luxembourg 350,000 2023 est.
167 Malta 313,000 2023 est.
168 Guyana 296,000 2023 est.
169 Montenegro 284,000 2023 est.
170 Maldives 268,000 2023 est.
171 Djibouti 261,000 2023 est.
172 Suriname 253,000 2023 est.
173 Iceland 240,000 2023 est.
174 Bahamas, The 235,000 2023 est.
175 Comoros 235,000 2023 est.
176 Brunei 233,000 2023 est.
177 Cabo Verde 223,000 2023 est.
178 Belize 191,000 2023 est.
179 Barbados 145,000 2023 est.
180 Vanuatu 137,000 2023 est.
181 New Caledonia 130,000 2023 est.
182 French Polynesia 127,000 2023 est.
183 Saint Lucia 100,000 2023 est.
184 Guernsey 83,000 2023 est.
185 Jersey 83,000 2023 est.
186 Guam 77,000 2023 est.
187 Sao Tome and Principe 77,000 2023 est.
188 Samoa 72,000 2023 est.
189 Grenada 55,270 2017 est.
190 Monaco 52,000 2014 est.
191 Saint Vincent and the Grenadines 52,000 2023 est.
192 Seychelles 51,000 2018 est.
193 Virgin Islands 48,000 2023 est.
194 Andorra 39,750 2016 est.
195 Liechtenstein 38,520 2015 est.
196 Tonga 36,000 2023 est.
197 Bermuda 33,480 2016 est.
198 Faroe Islands 27,540 2017 est.
199 Greenland 26,840 2015 est.
200 Gibraltar 24,420 2014 est.
201 American Samoa 17,850 2015 est.
202 Palau 11,610 2016 est.
203 Holy See (Vatican City) 4,822 2016 est.
204 Saint Pierre and Miquelon 4,429 2015 est.
205 Tuvalu 3,615 2015 est.
206 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,850 2016 est.
207 Tokelau 1,100 2019 est.
15-02-2026, 19:08
Go back