Homepage / Reserves of foreign exchange and gold - Country Comparison

Reserves of foreign exchange and gold - Country Comparison

Reserves of foreign exchange and gold compares the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified.

Rank Country Date of Information
1 China $3,223,000,000,000 31 December 2019 est.
2 Japan $1,322,000,000,000 31 December 2019 est.
3 Switzerland $854,929,000,000 31 December 2019 est.
4 Russia $555,179,000,000 31 December 2019 est.
5 United States $516,701,000,000 31 December 2019 est.
6 Saudi Arabia $514,963,000,000 31 December 2019 est.
7 India $463,470,000,000 31 December 2019 est.
8 Taiwan $456,700,000,000 31 December 2017 est.
9 Hong Kong $441,350,000,000 31 December 2019 est.
10 Korea, South $408,819,000,000 31 December 2019 est.
11 Brazil $356,886,000,000 31 December 2019 est.
12 Singapore $285,478,000,000 31 December 2019 est.
13 Thailand $224,356,000,000 31 December 2019 est.
14 Germany $224,028,000,000 31 December 2019 est.
15 France $189,006,000,000 31 December 2019 est.
16 Mexico $183,056,000,000 31 December 2019 est.
17 Italy $175,398,000,000 31 December 2019 est.
18 United Kingdom $173,569,000,000 31 December 2019 est.
19 Czechia $149,856,000,000 31 December 2019 est.
20 Indonesia $129,186,000,000 31 December 2019 est.
21 Poland $128,392,000,000 31 December 2019 est.
22 Israel $126,008,000,000 31 December 2019 est.
23 Iran $120,600,000,000 31 December 2017 est.
24 United Arab Emirates $108,359,000,000 31 December 2019 est.
25 Turkey (Turkiye) $105,620,000,000 31 December 2019 est.
26 Malaysia $103,630,000,000 31 December 2019 est.
27 Philippines $89,515,000,000 31 December 2019 est.
28 Canada $85,297,000,000 31 December 2019 est.
29 Libya $84,664,000,000 31 December 2019 est.
30 Vietnam $78,335,000,000 31 December 2019 est.
31 Spain $74,731,000,000 31 December 2019 est.
32 Algeria $71,796,000,000 31 December 2019 est.
33 Peru $71,394,000,000 2023 est.
34 Iraq $68,018,000,000 31 December 2019 est.
35 Norway $66,946,000,000 31 December 2019 est.
36 Denmark $66,836,000,000 31 December 2019 est.
37 Australia $57,995,000,000 31 December 2019 est.
38 Sweden $55,510,000,000 31 December 2019 est.
39 South Africa $55,056,000,000 31 December 2019 est.
40 Colombia $52,653,000,000 31 December 2019 est.
41 Lebanon $52,213,000,000 31 December 2019 est.
42 Argentina $44,881,000,000 31 December 2019 est.
43 Egypt $44,569,000,000 31 December 2019 est.
44 Kuwait $43,668,000,000 31 December 2019 est.
45 Netherlands $43,320,000,000 31 December 2019 est.
46 Romania $42,007,000,000 31 December 2019 est.
47 Chile $40,656,000,000 31 December 2019 est.
48 Qatar $39,718,000,000 31 December 2019 est.
49 Nigeria $38,336,000,000 31 December 2019 est.
50 Bangladesh $32,697,000,000 31 December 2019 est.
51 Hungary $31,831,000,000 31 December 2019 est.
52 Uzbekistan $29,291,000,000 31 December 2019 est.
53 Belgium $28,970,000,000 31 December 2019 est.
54 Kazakhstan $28,958,000,000 31 December 2019 est.
55 Bulgaria $27,902,000,000 31 December 2019 est.
56 Morocco $26,413,000,000 31 December 2019 est.
57 Ukraine $25,317,000,000 31 December 2019 est.
58 Portugal $25,003,000,000 31 December 2019 est.
59 Turkmenistan $24,910,000,000 31 December 2017 est.
60 Austria $23,616,000,000 31 December 2019 est.
61 Macau $22,215,000,000 31 December 2019 est.
62 Croatia $20,771,000,000 31 December 2019 est.
63 Mozambique $20,664,000,000 31 December 2019 est.
64 Cambodia $18,771,000,000 31 December 2019 est.
65 New Zealand $17,814,000,000 31 December 2019 est.
66 Oman $16,662,000,000 31 December 2019 est.
67 Pakistan $16,586,000,000 31 December 2019 est.
68 Angola $16,335,000,000 31 December 2019 est.
69 Jordan $15,560,000,000 31 December 2017 est.
70 Serbia $14,995,000,000 31 December 2019 est.
71 Guatemala $14,784,000,000 31 December 2019 est.
72 Uruguay $14,504,000,000 31 December 2019 est.
73 Finland $11,427,000,000 31 December 2019 est.
74 Cuba $11,350,000,000 31 December 2017 est.
75 Venezuela $9,794,000,000 2017 est.
76 Afghanistan $9,749,000,000 2020 est.
77 Belarus $9,394,000,000 31 December 2019 est.
78 Kenya $9,116,000,000 31 December 2019 est.
79 Costa Rica $8,937,000,000 31 December 2019 est.
80 Dominican Republic $8,871,000,000 31 December 2019 est.
81 Nepal $8,713,000,000 31 December 2019 est.
82 Greece $8,507,000,000 31 December 2019 est.
83 Tunisia $7,920,000,000 31 December 2019 est.
84 Paraguay $7,717,000,000 31 December 2019 est.
85 Burma $7,670,000,000 2020 est.
86 Mauritius $7,362,000,000 31 December 2019 est.
87 Bosnia and Herzegovina $7,208,000,000 31 December 2019 est.
88 Slovakia $7,169,000,000 31 December 2019 est.
89 Azerbaijan $7,043,000,000 31 December 2019 est.
90 Trinidad and Tobago $6,929,000,000 31 December 2019 est.
91 Iceland $6,782,000,000 31 December 2019 est.
92 Bolivia $6,455,000,000 31 December 2019 est.
93 Cote d'Ivoire $6,257,000,000 31 December 2017 est.
94 Botswana $6,170,000,000 31 December 2019 est.
95 Honduras $5,744,000,000 31 December 2019 est.
96 Ireland $5,733,000,000 31 December 2019 est.
97 Cameroon $5,133,000,000 2022 est.
98 Congo, Democratic Republic of the $5,104,000,000 2023 est.
99 Lithuania $5,085,000,000 31 December 2019 est.
100 Tanzania $5,050,000,000 2018 est.
101 Latvia $4,480,000,000 31 December 2019 est.
102 Mongolia $4,364,000,000 31 December 2019 est.
103 Brunei $4,273,000,000 31 December 2019 est.
104 Bahrain $3,903,000,000 31 December 2019 est.
105 Albania $3,764,000,000 31 December 2019 est.
106 North Macedonia $3,651,000,000 31 December 2019 est.
107 Jamaica $3,631,000,000 31 December 2019 est.
108 Ghana $3,624,000,000 2023 est.
109 Georgia $3,506,000,000 31 December 2019 est.
110 El Salvador $3,426,000,000 2021 est.
111 Panama $3,423,000,000 31 December 2019 est.
112 Uganda $3,359,000,000 2018 est.
113 Sri Lanka $3,137,000,000 2021 est.
114 Moldova $3,060,000,000 31 December 2019 est.
115 Ethiopia $3,046,000,000 2020 est.
116 Ecuador $2,939,000,000 31 December 2019 est.
117 Armenia $2,850,000,000 31 December 2019 est.
118 Kyrgyzstan $2,429,000,000 31 December 2019 est.
119 Nicaragua $2,397,000,000 31 December 2019 est.
120 Haiti $2,355,000,000 31 December 2019 est.
121 Papua New Guinea $2,339,000,000 31 December 2019 est.
122 Namibia $2,049,000,000 31 December 2019 est.
123 Mauritania $2,039,000,000 2021 est.
124 Senegal $1,827,000,000 31 December 2017 est.
125 Bahamas, The $1,758,000,000 31 December 2019 est.
126 Madagascar $1,693,000,000 31 December 2019 est.
127 Montenegro $1,529,000,000 31 December 2019 est.
128 Guinea $1,499,000,000 2020 est.
129 Tajikistan $1,466,000,000 31 December 2019 est.
130 Rwanda $1,465,000,000 31 December 2019 est.
131 Zambia $1,449,000,000 31 December 2019 est.
132 Estonia $1,426,000,000 31 December 2019 est.
133 Yemen $1,414,000,000 31 December 2019 est.
134 Gabon $1,372,000,000 2019 est.
135 Niger $1,314,000,000 31 December 2017 est.
136 Laos $1,111,000,000 31 December 2019 est.
137 Luxembourg $1,055,000,000 31 December 2019 est.
138 Fiji $1,043,000,000 31 December 2019 est.
139 Cyprus $1,033,000,000 31 December 2019 est.
140 Slovenia $1,015,000,000 31 December 2019 est.
141 Aruba $982,300,000 31 December 2019 est.
142 Kosovo $965,832,000 31 December 2019 est.
143 Malta $937,616,000 31 December 2019 est.
144 Lesotho $854,089,000 2023 est.
145 Barbados $772,119,000 31 December 2019 est.
146 Maldives $753,496,300 31 December 2019 est.
147 Cabo Verde $737,991,000 31 December 2019 est.
148 Benin $698,900,000 31 December 2017 est.
149 West Bank $658,352,000 31 December 2019 est.
150 Gaza Strip $658,352,000 31 December 2019 est.
151 Timor-Leste $656,221,000 31 December 2019 est.
152 Bhutan $654,481,000 2023 est.
153 Suriname $647,935,000 31 December 2019 est.
154 Mali $647,800,000 31 December 2017 est.
155 Malawi $594,498,000 2020 est.
156 Palau $580,900,000 31 December 2015 est.
157 Seychelles $580,546,000 31 December 2019 est.
158 Guyana $573,446,000 31 December 2019 est.
159 Solomon Islands $571,632,000 31 December 2019 est.
160 Sierra Leone $530,138,000 31 December 2019 est.
161 Vanuatu $511,546,000 31 December 2019 est.
162 Djibouti $501,858,000 31 December 2019 est.
163 Micronesia, Federated States of $497,434,000 2021 est.
164 San Marino $473,111,000 31 December 2019 est.
165 Eswatini $440,314,200 31 December 2019 est.
166 Congo, Republic of the $423,617,000 31 December 2018 est.
167 Syria $407,300,000 31 December 2017 est.
168 Saint Kitts and Nevis $362,798,000 31 December 2019 est.
169 Central African Republic $361,797,000 31 December 2018 est.
170 Guinea-Bissau $356,400,000 31 December 2017 est.
171 Liberia $297,071,000 31 December 2019 est.
172 Antigua and Barbuda $279,133,000 31 December 2019 est.
173 Belize $277,578,800 31 December 2019 est.
174 Saint Lucia $260,870,000 31 December 2019 est.
175 Gambia, The $256,957,000 31 December 2019 est.
176 Grenada $236,325,000 31 December 2019 est.
177 Cayman Islands $234,000,000 2023 est.
178 Tonga $218,448,000 31 December 2019 est.
179 Comoros $202,031,700 31 December 2019 est.
180 Saint Vincent and the Grenadines $193,357,000 31 December 2019 est.
181 Eritrea $191,694,000 2019 est.
182 South Sudan $183,615,000 2020 est.
183 Sudan $177,934,000 2017 est.
184 Samoa $177,244,000 31 December 2019 est.
185 Dominica $155,172,000 31 December 2019 est.
186 Zimbabwe $151,241,000 31 December 2019 est.
187 Chad $147,750,000 31 December 2018 est.
188 Burundi $111,374,000 31 December 2019 est.
189 Togo $77,800,000 31 December 2017 est.
190 Anguilla $76,380,000 31 December 2017 est.
191 Burkina Faso $49,000,000 31 December 2017 est.
192 Equatorial Guinea $48,930,000 31 December 2018 est.
193 Montserrat $47,580,000 31 December 2017 est.
194 Sao Tome and Principe $47,148,000 31 December 2019 est.
195 Somalia $30,450,000 2014 est.
15-02-2026, 19:42
Go back