Anaika Soti Biography, Age, Height, Weight, Family, Affairs, Profile, Networth and More
21 December 2017
Actress Anaika Soti Biodata, Height, Weight, Age, family and More | |
Actress Name | Anaika Soti |
Nickname | Anaika |
Profession | Actress |
Age | 26 Years |
Date of Birth | 14 January 1991 |
Birthplace | Lucknow, Uttar Pradesh, India |
Nationality | Indian |
Sun Sign | Capricorn |
School | Kimmins High School, Panchgani, Maharashtra |
College | N/A |
Educational Qualitification | Diploma in Fashion Designing |
Debut Film | Bollywood/Tollywood: Satya 2 (2013) Tamil: Kaaviya Thalaivan (2014) |
Height & Weight | |
Height in Centimeters | 163 cm |
Height in Meters | 1.63 m |
Height in Feet Inches | 5’ 4†|
Weight in Kilograms | 54 kg |
Weight in Pounds | 119 lbs |
Body Statics & Measurements | |
Body Measurements | 34-26-37 |
Bra Size | 34B |
Waist Size | 26 Inches |
Hip Size | 37 Inches |
Shoe Size | 8 (US) |
Dress Size | 4 (US) |
Hair Color | Black |
Eye Color | Dark Brown |
Family Members | |
Father Name | Not Available |
Mother Name | Not Available |
Brother Name | Not Available |
Sister Name | Not Available |
Best Friends | Not Available |
Kids, affairs, Spouse name | |
Marital Status | Unmarried |
Boyfriends | Not Available |
Husband/ Spouse | Not Available |
Son Name | Not Available |
Daughter Name | Not Available |
Money Facts | |
Net Worth | Not Available |
Salary | Not Available |
House Address | Not Available |
Anaika Soti Real Name | Anaika Soti |
Anaika Soti Date of Birth | N/A |
Anaika Soti Official Social Network Page/Account | |
Official Instagram Page | /ianaikaa |
Official facebook Page | /ItsMeAnaika |
Official Twitter Page | /ianaikasoti |
Wikipedia Page | /Anaika_Soti |